Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | OFICIO 6632 | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBRO | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO POR RUBROS | Descargar |
2020 | 3er trimestre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2020 | 3er trimestre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | NOTAS DE MEMORIA | Descargar |
2020 | 2do trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO 2020 | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2020 | 2do trimestre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 1er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES MARZO 2020 | Descargar |
2020 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MARZO 2020 | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estados de Flujo de Efectivo | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Notas a los Estados financieros | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Cambios e la Situación Financiera | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Cambios e la Situación Financiera | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Cambios e la Situación Financiera | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2019 | 1er trimestre | 2019 Primer Trimestre | Descargar |
2018 | 3er trimestre | 2018 Tercer Trimestre | Descargar |
2018 | 2do trimestre | 2018 Segundo Trimestre | Descargar |
2018 | 1er trimestre | 2018 Primer Trimestre | Descargar |
2017 | 4to trimestre | 2017 Cuarto Trimestre | Descargar |
2017 | 3er trimestre | 2017 Tercer Trimestre | Descargar |
2017 | 2do trimestre | 2017 Segundo Trimestre | Descargar |
2016 | 4to trimestre | 2016 Cuarto Trimestre | Descargar |
2016 | 3er trimestre | 2016 Segundo Trimestre | Descargar |
2016 | 3er trimestre | 2016 Tercer Trimestre | Descargar |
2016 | 1er trimestre | 2016 Primer Trimestre | Descargar |
2015 | 4to trimestre | 2015 Cuarto Trimestre | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros