Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios
Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2024 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2024 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2023 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2023 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2023 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2023 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2022 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2022 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2022 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2022 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2021 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2021 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2021 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2021 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2020 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayuda y subsidios | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Descargar |
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2024 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2023 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2023 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2023 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2023 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2022 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2022 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2022 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2022 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2021 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno (cifra pre-cierre) | Descargar |
2021 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2021 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2021 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de Programas con recursos concurrentes por orden de Gobierno | Descargar |
2020 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de Gobierno | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Descargar | |
2020 | 1er trimestre | Descargar |
Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud
Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2024 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2024 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2023 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2023 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2023 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2023 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las Aportaciones Federales en Materia de Salud | Descargar |
2022 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2022 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2022 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2022 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2021 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2021 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2021 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2021 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las Entidades Federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2020 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información que las Entidades Federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Descargar | |
2020 | 1er trimestre | Descargar |
Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2024 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2023 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2023 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2023 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2023 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2022 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2022 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2022 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2022 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2021 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2021 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros (pre-cierre) | Descargar |
2021 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2021 | 2do trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2021 | 1er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato de ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2020 | 3er trimestre | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Descargar | |
2020 | 1er trimestre | Descargar |
Lineamientos de información pública financiera para el fondo de aportaciones para la infraestructura social
Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2022 | 4to trimestre | Lineamientos de información pública financiera para el fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros