Informe de Avance Programa Nacional de Reconstrucción Sismos de 2017 y 2018
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Diciembre | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | Descargar |
2019 | Diciembre | Memorandum | Descargar |
Informe de Avance Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2019 | Diciembre | Convenio programa U013 | Descargar |
2019 | Diciembre | INFORME DE RESULTADOS | Descargar |
2019 | Diciembre | AVANCE FÍSICO FINANCIERO CON RENDIMIENTOS | Descargar |
2019 | Diciembre | AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO | Descargar |
2019 | Diciembre | Memorandum | Descargar |
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2020 | Diciembre | Registro fisico | Descargar |
2020 | Diciembre | convenio modificatorio | Descargar |
2020 | Diciembre | Convenio programa U013 | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros