Año | Trimestre | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2024 | 3er trimestre | LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2024 | 3er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descargar |
2024 | 3er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2024 | 3er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2024 | 3er trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2024 | 2do trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2024 | 2do trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2024 | 2do trimestre | LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descargar |
2024 | 2do trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2024 | 2do trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2024 | 1er trimestre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2024 | 1er trimestre | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2024 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2023 | 4to trimestre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2023 | 4to trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2023 | 4to trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2023 | 4to trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2023 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2023 | 3er trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2023 | 3er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2023 | 3er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2023 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descargar |
2023 | 2do trimestre | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2023 | 2do trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2023 | 2do trimestre | INFORMACION DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2023 | 1er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2023 | 1er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2023 | 1er trimestre | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2023 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | 4to trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2022 | 4to trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2022 | 4to trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2022 | 4to trimestre | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | 3er trimestre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RELACIONES DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | INDICADORES DE RESULTADOS | Descargar |
2022 | 3er trimestre | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | 3er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2022 | 2do trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2022 | 2do trimestre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2022 | 2do trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2022 | 1er trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2022 | 1er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | 1er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2022 | 1er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | 4to trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | 4to trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2021 | 4to trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ENDUEDAMIENTO NETO | Descargar |
2021 | 4to trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2021 | 4to trimestre | ANALISIS DE ADQUISISICON DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2021 | 3er trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2021 | 3er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2021 | 3er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2021 | 3er trimestre | ANALISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | Descargar |
2021 | 2do trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Descargar |
2021 | 2do trimestre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2021 | 2do trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2021 | 2do trimestre | ANALISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES | Descargar |
2021 | 1er trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | Descargar |
2021 | 1er trimestre | INTERESES DE LA DEUDA | Descargar |
2021 | 1er trimestre | ENDEUDAMIENTO NETO | Descargar |
2021 | 1er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2020 | 3er trimestre | OFICIO 6632 | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBRO | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO POR RUBROS | Descargar |
2020 | 3er trimestre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2020 | 3er trimestre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | NOTAS DE MEMORIA | Descargar |
2020 | 3er trimestre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2020 | 2do trimestre | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | 2do trimestre | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO 2020 | Descargar |
2020 | 2do trimestre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estados de Flujo de Efectivo | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Notas a los Estados financieros | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estado de Variación en la Hacienda Publica | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estado de cambios en la Situación Financiera | Descargar |
2020 | 1er trimestre | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES MARZO 2020 | Descargar |
2020 | 1er trimestre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MARZO 2020 | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Cambios e la Situación Financiera | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado de Cambios e la Situación Financiera | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Cambios e la Situación Financiera | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Informe de Pasivos Contingentes | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Flujo de Efectivo | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | 2do trimestre | Notas a los Estados Financieros | Descargar |
2019 | 1er trimestre | 2019 Primer Trimestre | Descargar |
2018 | 3er trimestre | 2018 Tercer Trimestre | Descargar |
2018 | 2do trimestre | 2018 Segundo Trimestre | Descargar |
2018 | 1er trimestre | 2018 Primer Trimestre | Descargar |
2017 | 4to trimestre | 2017 Cuarto Trimestre | Descargar |
2017 | 3er trimestre | 2017 Tercer Trimestre | Descargar |
2017 | 2do trimestre | 2017 Segundo Trimestre | Descargar |
2016 | 4to trimestre | 2016 Cuarto Trimestre | Descargar |
2016 | 3er trimestre | 2016 Segundo Trimestre | Descargar |
2016 | 3er trimestre | 2016 Tercer Trimestre | Descargar |
2016 | 1er trimestre | 2016 Primer Trimestre | Descargar |
2015 | 4to trimestre | 2015 Cuarto Trimestre | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros