Año | Periodo | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | 3er trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RPA-1 Por Objeto del Gasto | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2024 | 3er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RPA-6 Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2024 | 3er trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Progra | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-6 Funcional (finalidad y Función) | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2024 | 2do trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2024 | 2do trimestre | RPA-1 Por Objeto del gasto | Descargar |
2024 | 1er trimestre | Programas y Proyectos de Inversion | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-1 Por Objeto del gasto | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-6 Funcional (finalidad y Función) | Descargar |
2024 | 1er trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2023 | 4to trimestre | Programas y Proyectos de Inversion | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA-1 Por Objeto del Gasto | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA-2 Económica por Tipo de Gasto | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes. | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA-6 Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2023 | 4to trimestre | RPA 7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2023 | 3er trimestre | Programas y Proyectos de Inversion | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 1 Por Objeto del gasto | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 6 Funcional | Descargar |
2023 | 3er trimestre | RPA 7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 1 Por Objeto del gasto | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 6 Funcional | Descargar |
2023 | 2do trimestre | RPA 7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2023 | 2do trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2023 | 1er trimestre | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 1 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULOS Y CONCEPTOS). | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 2 CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 3 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA - ORGANISMO | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 4 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA - PODERES | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 5 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA - ENTIDADES | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 6 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) | Descargar |
2023 | 1er trimestre | RPA- 7 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-1 Por Objeto del gasto | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-6 Funcional | Descargar |
2022 | 4to trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2022 | 4to trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-1 Por Objeto del gasto | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-6 Funcional | Descargar |
2022 | 3er trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2022 | 3er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-1 Por Objeto del Gasto | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes. | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-6 Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2022 | 2do trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2022 | 2do trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-1 CAPITULO Y CONCEPTO | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-2 CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-3 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-ORGANISMO | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-4 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-PODERES | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-5 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-ENTIDADES | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-6 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) | Descargar |
2022 | 1er trimestre | RPA-7 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Descargar |
2022 | 1er trimestre | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-1 Objeto del Gasto Capitulo y Concepto | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-6 Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2021 | 4to trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2021 | 4to trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-2 Economica por Tipo de Gasto | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes. | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-1 Objeto del Gasto | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-6 Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2021 | 3er trimestre | RPA-7 Gasto por Categoria Programatica | Descargar |
2021 | 3er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-1 Por objeto del gasto | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-2 Economica por tipo de gasto | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-6 Funcional (Finalidad y Función) | Descargar |
2021 | 2do trimestre | RPA-7 Gasto por Categoría Programática | Descargar |
2021 | 2do trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-1 Por objeto del gasto | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-2 Economica por tipo de gasto | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-3 Administrativa-Organismo | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-4 Administrativa-Poderes | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-5 Administrativa-Entidades | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-6 Funcional | Descargar |
2021 | 1er trimestre | RPA-7 Gasto por categoría programática | Descargar |
2021 | 1er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión. | Descargar |
2020 | 4to trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-7 Gasto por categoria programatica. | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-1 Clasificación por objeto del gasto. (capitulo y conceptos) | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-2 Clasificación economica por tipo de gasto | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-3 Clasificación Administrativa-Organismo | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-4 Clasificación Administrativa-Poderes | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-5 Clasificación Administrativa-Entidades | Descargar |
2020 | 4to trimestre | RPA-6 Clasificación Funcional (finalidad y funcion) | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-1 Clasificación por objeto del gasto | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-2 Clasificación economica por tipo de gasto | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-3 Clasificación Administrativa-Organismo | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-4 Clasificación Administrativa-Poderes | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-5 Clasificación Administrativa-Entidades | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-6 Clasificación Funcional (finalidad y funcion) | Descargar |
2020 | 3er trimestre | RPA-7 Gasto por categoria programatica | Descargar |
2020 | 3er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Estado Analitico de Ingresos | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Endeudamiento Neto | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Intereses de la Deuda | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-1 Clasificación por objeto del gasto (capitulos y conceptos) | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-2 Clasificación economica por tipo de gasto | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-3 Clasificación Administrativa-Organismo | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-4 Clasificación Administrativa-Poderes | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-5 Clasificación Administrativa-Entidades | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-6 Clasificación Funcional (finalidad y funcion) | Descargar |
2020 | 2do trimestre | RPA-7 Gasto por categoria programatica | Descargar |
2020 | 2do trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-1 Clasificación por objeto del gasto (capitulos y conceptos) | Descargar |
2020 | 1er trimestre | 3 Intereses de la Deuda | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Endeudamiento Neto | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Estado Analitico de Ingresos | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-2 Clasificación economica por tipo de gasto | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-3 Clasificación Administrativa-Organismo | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-5 Clasificación Administrativa-Entidades | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-4 Clasificación Administrativa-Poderes | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-6 Clasificación Funcional (finalidad y funcion) | Descargar |
2020 | 1er trimestre | RPA-7 Gasto por categoria programatica | Descargar |
2020 | 1er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Especifica por Clasificación Administrativa. | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Ingresos Estatales (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Cierre al 31 de Diciembre del 2019 | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Análisis de los Proyectos de Gasto de Capital con Mayor Impacto | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Análisis de los Recursos Federales por Fuente de Financiamiento, Programas o Fondo | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Ingresos No Gubernamentales (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Resumen Tipo de Gasto y Partida | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel | Descargar |
2019 | 4to trimestre | ISR Participable Estatal (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Fondo de Aportaciones para los servicios de salud (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Otros Convenios (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Programas Sujetos a Reglas de Operación (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Análisis del Capítulo 9000.- Deuda Pública (ADEFAS) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Análisis de las Principales Variaciones y Adecuaciones al Presupuesto de Egresos | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Aplicación del Presupuesto Total por Rubros | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico de Ingresos | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Endeudamiento Neto | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Intereses de la Deuda | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulos y Conceptos) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica por tipo de Gasto | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico del Egresos Clasificación Administrativa (Poderes) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico del Egresos Clasificación Administrativa/Entidades | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Gasto por Categoría Programática | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Clasificación Administrativa | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Clasificación Funcional | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Otros Subsidios (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 4to trimestre | Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Análisis de los Proyectos de Gasto de Capital con Mayor Impacto | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Cierre Mensual al 30 de Septiembre del 2019 | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Ingresos Estatales (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Especifica por (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Análisis de los Recursos Federales por Fuente de Financiamiento, Programas o Fondo | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Resumen Tipo de Gasto y Partida | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel | Descargar |
2019 | 3er trimestre | ISR Participable Estatal (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Fondo de Aportaciones para los servicios de salud (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Otros Convenios (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Programas Sujetos a Reglas de Operación (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Ingresos No Gubernamentales (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Otros Subsidios (Clasificación Administrativa) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Análisis del Capítulo 9000.- Deuda Pública (ADEFAS) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Análisis de las Principales Variaciones y Adecuaciones al Presupuesto de Egresos | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Clasificación Funcional | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Clasificación Administrativa | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Clasificación por Objeto del Gasto | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Gasto por Categoría Programática | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico del Egresos Clasificación Administrativa/Entidades | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico del Egresos Clasificación Administrativa (Poderes) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Aplicación del Presupuesto Total por Rubros | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analítico de Ingresos | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Endeudamiento Neto | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Intereses de la Deuda | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulos y Conceptos) | Descargar |
2019 | 3er trimestre | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica por tipo de Gasto | Descargar |
2019 | 2do trimestre | 2 trimestre | Descargar |
2018 | 4to trimestre | Descargar | |
2018 | 3er trimestre | Descargar | |
2018 | 2do trimestre | Descargar | |
2018 | 1er trimestre | Descargar | |
2017 | 4to trimestre | Descargar | |
2017 | 3er trimestre | Descargar | |
2017 | 2do trimestre | Descargar | |
2017 | 1er trimestre | Descargar | |
2016 | 4to trimestre | Descargar | |
2016 | 3er trimestre | Descargar | |
2016 | 2do trimestre | Descargar | |
2016 | 1er trimestre | Descargar | |
2015 | 3er trimestre | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros