Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2024 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2024 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2024 | Septiembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2024 | Septiembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2024 | Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | Septiembre | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2024 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2024 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2024 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2024 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2024 | Junio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2024 | Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | Junio | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2024 | Junio | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2024 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2024 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2024 | Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | Marzo | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2024 | Marzo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2024 | Marzo | ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2024 | Marzo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2024 | Marzo | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | Diciembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Diciembre | LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Descargar |
2023 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2023 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2023 | Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Diciembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | Diciembre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2023 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2023 | Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Septiembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | Septiembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERO | Descargar |
2023 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | Septiembre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | Junio | BALANZA DE COMPORBACION MENSUAL | Descargar |
2023 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2023 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | Junio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Junio | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | Junio | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2023 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2023 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2023 | Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Marzo | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2023 | Marzo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2023 | Marzo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2023 | Marzo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2023 | Marzo | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2022 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2022 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2022 | Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Diciembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | Diciembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | Diciembre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2022 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2022 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2022 | Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Septiembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | Septiembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Septiembre | ESTADO ANALITICIO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | Septiembre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2022 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2022 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | Junio | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2022 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2022 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2022 | Marzo | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2021 | Diciembre | BALANZA DE COPMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2021 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2021 | Diciembre | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2021 | Septiembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA | Descargar |
2021 | Septiembre | BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL | Descargar |
2021 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2021 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2021 | Junio | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2021 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2021 | Marzo | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBRO | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2021 | Marzo | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar |
2020 | Diciembre | LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2020 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2020 | Diciembre | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2020 | Diciembre | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR RUBROS | Descargar |
2020 | Junio | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar |
2020 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA | Descargar |
2020 | Junio | BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL | Descargar |
2020 | Marzo | Notas de memoria | Descargar |
2020 | Marzo | Estado analítico del activo | Descargar |
2020 | Marzo | Estado analítico del activo por rubros | Descargar |
2020 | Marzo | Estado de actividades por rubros | Descargar |
2020 | Marzo | Estado de actividades | Descargar |
2020 | Marzo | Estado de situación financiera por rubros | Descargar |
2020 | Marzo | Estado de situación financiera | Descargar |
2020 | Marzo | Balanza de comprobación acumulada | Descargar |
2020 | Marzo | Balanza de comprobación mensual | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado de Situación Financiera por rubros | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado de Actividades por rubros | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | Diciembre | Notas de Memoria | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado del Cambios en la Situación financiera | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | Diciembre | Balanza de Comprobación Acumulada | Descargar |
2019 | Diciembre | Balanza de Comprobación Mensual | Descargar |
2019 | Diciembre | Libro de Inventarios de bienes, muebles e inmuebles | Descargar |
2019 | Diciembre | Estado Analítico del Activo por rubros | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado de Actividades por rubros | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado Analítico del Activo por rubros | Descargar |
2019 | Septiembre | Notas de Memoria | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado del Cambios en la Situación financiera | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado de Situación Financiera por rubros | Descargar |
2019 | Septiembre | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | Septiembre | Balanza de Comprobación Mensual | Descargar |
2019 | Septiembre | Balanza de Comprobación Acumulada | Descargar |
2019 | Junio | Estado Analítico del Activo | Descargar |
2019 | Junio | Estado de Actividades | Descargar |
2019 | Junio | Estado de Actividades por rubros | Descargar |
2019 | Junio | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Descargar |
2019 | Junio | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar |
2019 | Junio | Estado del Cambios en la Situación financiera | Descargar |
2019 | Junio | Notas de Memoria | Descargar |
2019 | Junio | Estado Analítico del Activo por rubros | Descargar |
2019 | Junio | Estado de Situación Financiera por rubros | Descargar |
2019 | Junio | Estado de Situación Financiera | Descargar |
2019 | Junio | Balanza de Comprobación Acumulada | Descargar |
2019 | Junio | Balanza de Comprobación Mensual | Descargar |
2019 | Marzo | Estados Financieros del mes de Marzo de 2019 | Descargar |
2018 | Diciembre | Estados Financieros del mes de Diciembre de 2018 | Descargar |
2018 | Septiembre | Estados Financieros del mes de Septiembre de 2018 | Descargar |
2018 | Junio | Estados Financieros del mes de Junio de 2018 | Descargar |
2018 | Marzo | Estados Financieros del mes de Marzo de 2018 | Descargar |
2017 | Diciembre | Estados Financieros del mes de Diciembre de 2017 | Descargar |
2017 | Septiembre | Estados Financieros del mes de Septiembre de 2017 | Descargar |
2017 | Junio | Estados Financieros del mes de Junio de 2017 | Descargar |
2017 | Marzo | Estados Financieros del mes de Marzo de 2017 | Descargar |
2016 | Diciembre | Estados Financieros del mes de Diciembre de 2016 | Descargar |
2016 | Septiembre | Estados Financieros del mes de Septiembre de 2016 | Descargar |
2016 | Junio | Estados Financieros del mes de Junio de 2016 | Descargar |
2016 | Marzo | Estados Financieros del mes de Marzo 2016 | Descargar |
2015 | Diciembre | Estados Financieros del mes de Diciembre 2015 | Descargar |
2015 | Septiembre | Estados Financieros del mes de Septiembre 2015 | Descargar |
2015 | Junio | Estados Financieros del mes de Junio de 2015 | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros