CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2)
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2021 | Diciembre | CERTIFICADO DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Noviembre | CERTIFICADO DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Octubre | CERTIFICADO DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Septiembre | CERTIFICADO DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Agosto | CERTIFICADO DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Julio | CERTIFICADO DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Junio | CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Mayo | CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Abril | CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Marzo | CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Febrero | CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
2021 | Enero | CERTIFICADOS DEL GASTO (ANEXO 2) | Descargar |
INDICADORES (ANEXO 3)
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2021 | Diciembre | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Noviembre | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Octubre | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Septiembre | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Agosto | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Julio | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Junio | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Mayo | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Abril | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Marzo | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Febrero | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
2021 | Enero | INDICADORES (ANEXO 3) | Descargar |
REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4)
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2021 | Diciembre | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Noviembre | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Octubre | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Septiembre | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Agosto | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Julio | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Junio | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Mayo | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Abril | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Marzo | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Febrero | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
2021 | Enero | REPORTE DE ACCIONES (ANEXO 4) | Descargar |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ANEXO 5)
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2021 | Diciembre | 4º TRIMESTRE | Descargar |
2021 | Septiembre | 3º TRIMESTRE | Descargar |
2021 | Junio | 2° TRIMESTRE | Descargar |
2021 | Marzo | 1° TRIMESTRE | Descargar |
CIERRE PRESUPUESTARIO (ANEXO 7)
Año | Mes | Descripción | Archivo |
---|---|---|---|
2022 | Marzo | CIERRE PRESUPUESTAL | Descargar |
Información pública
- Información contable
- Información presupuestaria
- Información funcional
- Estados financieros
- Transparencia presupuestaria
- Normativa
- Otros